Resultat 1999 Resultatlistor från 1999 års tävling.
Sök i alla klasser:
Dölj Halvmaraton Stafett Mix
Halvmaraton Stafett Mix
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
1 | Lag IFK Halmstads Framtid | IFK Halmstad | ![]() | 01:21:19 |
Dölj Halvmaraton Stafett Mix Motion
Halvmaraton Stafett Mix Motion
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
1 | Lag IFK Halmstads Nutid | IFK Halmstad | ![]() | 01:14:26 | |
2 | Lag KB/PB Ledning | Lv 6 | ![]() | 01:20:56 | |
3 | Lag BS70, Lag 1 | Liv/Lv 6 | ![]() | 01:22:09 | |
4 | Lag BS70. Lag 2 | Liv/Lv 6 | ![]() | 01:26:16 | |
5 | Lag Dormer Tools AB | - | ![]() | 01:29:01 | |
6 | Lag Dogshit Surfers | - | ![]() | 01:33:24 | |
7 | Lag BS70. Lag 3 | Liv/Lv 6 | ![]() | 01:35:50 | |
8 | Lag BS70, Lag 4 | Liv/Lv 6 | ![]() | 01:37:08 | |
9 | Lag Slättemarken | - | ![]() | 01:42:40 | |
10 | Lag I 16 IF och Kba 40+ | - | ![]() | 01:43:00 | |
11 | Lag Vet inte | - | ![]() | 01:43:27 | |
12 | Lag Offentlig blandning | I 16 IF | ![]() | 01:44:21 | |
13 | Lag BS70, Lag 5 | Liv/Lv 6 | ![]() | 01:48:10 |
Dölj Halvmaraton Stafett Damer Motion
Halvmaraton Stafett Damer Motion
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
1 | Lag Laholms IF lag 1 | Laholms IF | ![]() | 01:42:17 | |
2 | Lag Laholms IF lag 2 | Laholms IF | ![]() | 01:56:47 |
Dölj Halvmaraton Herrar
Halvmaraton Herrar
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
1 | Stefan Johansson | F 14 IF | ![]() | 01:17:46 | |
2 | Daniel Andersson | F 14 IF | ![]() | 01:17:48 | |
3 | Fredrik Norrman | Norrmans ÄL | ![]() | 01:18:00 | |
4 | Jonas Nielsen | Falkenbergs RoadRunners | ![]() | 01:22:21 | |
5 | Kenneth Horvath | Halmstad OK | ![]() | 01:22:31 | |
6 | Kjell Claesson | Falkenbergs IK | ![]() | 01:23:51 | |
7 | Lars Erik Magnusson | IFK Halmstad | ![]() | 01:24:37 | |
8 | Klas Karlsson | IFK Halmstad | ![]() | 01:25:10 | |
9 | Karl-Uno Andersson | Heberg | ![]() | 01:26:12 | |
10 | Pål Thornberg | - | ![]() | 01:27:30 | |
11 | Tomas Andersson | Holm | ![]() | 01:28:37 | |
12 | Jonas Henningsson | Lidhults GIF | ![]() | 01:28:52 | |
13 | Gunnar Forss | Falkenbergs RoadRunners | ![]() | 01:31:20 | |
14 | Håkan Lantz | IFK Halmstad | ![]() | 01:31:59 | |
15 | Janne Jacobsson | OK Gläntan | ![]() | 01:32:45 | |
16 | Per Arne Andersson | Falkenbergs RoadRunners | ![]() | 01:33:25 | |
17 | Mats Persson | Halmstad | ![]() | 01:33:49 | |
18 | Reine Axelsson | Dormer Tools AB | ![]() | 01:34:19 | |
19 | Kjell-Gunnar Jessen | Falkenbergs RoadRunners | ![]() | 01:35:04 | |
20 | Niclas Kirkhoff | Halmstad | ![]() | 01:35:38 | |
21 | Johan Thornberg | - | ![]() | 01:35:43 | |
22 | Roger Nilsson | Simlångsdalen | ![]() | 01:36:01 | |
23 | Roger Pettersson | - | ![]() | 01:37:25 | |
24 | Roger Wahlbeck | I 16 IF | ![]() | 01:37:48 | |
25 | Johan Bergström | Halmstad OK | ![]() | 01:38:23 | |
26 | Hans Robertsson | Laholms IF | ![]() | 01:39:28 | |
27 | Claes Carlstedt | Halmstad | ![]() | 01:39:53 | |
28 | Ulf Kihlagård | Örgryte | ![]() | 01:39:54 | |
29 | Håkan Andersson | Halmstad | ![]() | 01:40:01 | |
30 | Bo Klintefors | Hstd Gymn. & Roddförening | ![]() | 01:40:03 | |
31 | Benkt Svedén | Halmstad OK | ![]() | 01:40:06 | |
32 | Muhammed Handulled | Dormer Tools AB | ![]() | 01:40:17 | |
33 | Magnus Wassén | Halmstad | ![]() | 01:40:34 | |
34 | Hans Åke Ottosson | Falkenbergs Road Runners | ![]() | 01:40:37 | |
35 | Bengt Nilsson | Laholms IF | ![]() | 01:40:44 | |
36 | Bo Ingemar Lundberg | IFK Halmstad | ![]() | 01:40:58 | |
37 | Anders Kohrtz | Toppens IF | ![]() | 01:41:22 | |
38 | Jonas Nilsson | Halmstad | ![]() | 01:41:23 | |
39 | Lars Wikström | FMHS | ![]() | 01:41:34 | |
40 | Rune Lundqvist | Postens IF | ![]() | 01:41:38 | |
41 | Ulf Kullman | Försäkringskassan | ![]() | 01:41:43 | |
42 | Anders Johansson | Halmstad | ![]() | 01:42:43 | |
43 | Peter Norén | IS Järnvägen | ![]() | 01:43:02 | |
44 | Peter Henriksson | HP | ![]() | 01:45:56 | |
45 | Patrik Svedberg | - | ![]() | 01:46:16 | |
46 | Mikael Bolmér | Halmstad | ![]() | 01:46:41 | |
47 | Bengt Balldin | Falkenberg | ![]() | 01:47:00 | |
48 | Lennart Rydén | I 16 IF | ![]() | 01:48:44 | |
49 | Kari Leppälä | Höganäs Halmstadverken | ![]() | 01:48:51 | |
50 | Tomas Pohjantähti | Halmstad | ![]() | 01:49:06 | |
51 | Lennart Evald | Polisens IoSF | ![]() | 01:49:47 | |
52 | Krister Kristiansson | OK Lindéna | ![]() | 01:49:51 | |
53 | Gert Andersson | Getinge | ![]() | 01:49:52 | |
54 | Cristian Gunnarsson | Mellbystrand | ![]() | 01:50:54 | |
55 | Krister Petersén | Peterséns Tryck | ![]() | 01:51:59 | |
56 | Anders Neij | Halmstad | ![]() | 01:54:32 | |
57 | Göte Johansson | OK Gläntan | ![]() | 01:54:53 | |
58 | Magnus Olsson | Halmstad | ![]() | 01:55:09 | |
59 | Tomas Bengtsson | Oskarström | ![]() | 01:55:40 | |
60 | Kurt Adolfson | Halmstad | ![]() | 01:56:25 | |
61 | Jonas Löfving | Halmstad | ![]() | 01:56:39 | |
62 | Jan H Andersson | I 16 IF | ![]() | 01:58:41 | |
63 | Sven Erhardsson | Halmstad OK | ![]() | 02:01:23 | |
64 | Olle Larsson | OK Lindéna | ![]() | 02:03:13 | |
65 | Ragnar Johansson | Halmstad Kommun | ![]() | 02:03:47 | |
66 | Leif Sternheden | Dormer Tools AB | ![]() | 02:06:50 | |
67 | Carl Gustav von Mentzer | Halmstad | ![]() | 02:08:39 | |
68 | John Persson | Halmstad | ![]() | 02:11:39 | |
69 | Per-Erik Elmelid | GAIS | ![]() | 02:12:10 | |
70 | Lennart Blomberg | Halmstad | ![]() | 02:17:13 | |
71 | Per Stenbäck | Halmstad | ![]() | 02:20:15 |
Dölj Halvmaraton Damer
Halvmaraton Damer
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
1 | Helene Willix | F 14 IF | ![]() | 01:19:08 | |
2 | Karin Nordlund | Falkenbergs Road Runners | ![]() | 01:39:12 | |
3 | Annette Due Svensson | Halmstad OK | ![]() | 01:45:32 | |
4 | Monica Ros | Laholms IF | ![]() | 01:48:27 | |
5 | Elisabeth Johansson | SIA GLASS | ![]() | 01:49:01 | |
6 | Karen Ljungman | I 16 IF | ![]() | 01:55:54 | |
7 | Gunilla Blomberg | Halmstad | ![]() | 02:14:53 | |
8 | Titti Carlstedt | Halmstad | ![]() | 02:15:01 |
Senast uppdaterad: 2013-01-08 17:05